Теплоноситель Gretton S4
Плотность при 20°C, г/см3 | 0,910-0,980 |
Температура вспышки в открытом тигле, °C, не менее | 305 |
Температура замерзания (кристаллизации), °C, менее | -60 |
Кинематическая вязкость при 25°C, сСт, не более | 210 |
Массовая доля воды, %, не более | 0,004 |
Синтетический высокотемпературный кремнийорганический теплоноситель Gretton SILICA S4 – высокоэффективный жидкофазный теплоноситель для закрытых систем, работающий при температурах от -50 до + 400 оС.
Теплоноситель Gretton SILICA S4 поставляется в металлических бочках вместимостью 195 кг нетто. Допускается упаковка в другую транспортную тару, обеспечивающую сохранность продукта.
Продукт, упакованный в бочки, транспортируют железнодорожным и автомобильным транспортом в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующих на данном виде транспорта, железнодорожным транспортом повагонными отправками. Кроме того, теплоноситель GrettonSILICA S4 транспортируют в железнодорожных и автомобильных цистернах, изготовленных из нержавеющей или углеродистой стали, оборудованных нижним сливом.
Теплоноситель Gretton SILICA S4 должен храниться в герметично закрытых емкостях, в неотапливаемых помещениях. Гарантийный срок хранения теплоносителя GrettonS4 не ограничен.
По физико-химическим показателям теплоноситель Gretton SILICA S4 соответствует данным, указанным в таблице №1.
Наименование показателя | Норма |
Внешний вид | Прозрачная бесцветная жидкость |
Плотность при 20°C, г/см3 | 0,910-0,980 |
Температура вспышки в открытом тигле, °C, не менее | 305 |
Температура замерзания (кристаллизации), °C, менее | Минус 60 |
Кинематическая вязкость при 25°C, сСт, не более | 210 |
Массовая доля воды, %, не более | 0,004 |
Температурная зависимость теплофизических параметров теплоносителя Gretton SILICA S4 представлена в таблице №2:
Температура, °C | Вязкость, сСт | Плотность, г/см3 | Теплоемкость кДж/кгК | Теплопроводность, Вт/мК |
-40 | 1440 | 0,966 | 1,49 | 0,145 |
-20 | 441,1 | 0,943 | 1,52 | 0,141 |
0 | 217,5 | 0,924 | 1,56 | 0,138 |
20 | 156,4 | 0,907 | 1,59 | 0,134 |
40 | 101,0 | 0,889 | 1,63 | 0,130 |
60 | 56,6 | 0,872 | 1,66 | 0,127 |
80 | 34,5 | 0,856 | 1,69 | 0,123 |
100 | 8,1 | 0,838 | 1,73 | 0,119 |
120 | 3,99 | 0,821 | 1,76 | 0,115 |
140 | 2,81 | 0,804 | 1,79 | 0,111 |
160 | 2,27 | 0,786 | 1,83 | 0,108 |
180 | 2,15 | 0,768 | 1,86 | 0,104 |
200 | 1,08 | 0,750 | 1,90 | 0,100 |
220 | 0,95 | 0,731 | 1,93 | 0,096 |
240 | 0,88 | 0,712 | 1,96 | 0,093 |
260 | 0,75 | 0,693 | 2,00 | 0,088 |
280 | 0,66 | 0,672 | 2,03 | 0,085 |
300 | 0,56 | 0,651 | 2,07 | 0,081 |
320 | 0,49 | 0,629 | 2,10 | 0,078 |
340 | 0,45 | 0,608 | 2,13 | 0,075 |
360 | 0,42 | 0,587 | 2,16 | 0,072 |
380 | 0,41 | 0,566 | 2,19 | 0,069 |
400 | 0,40 | 0,545 | 2,23 | 0,066 |
Данные, представленные в таблице №2, являются средними значениями для выборки из нескольких партий. Не регламентируются техническими условиями.
Высокотемпературный синтетический теплоноситель Gretton SILICA S4 сертифицирован.