Теплоноситель Gretton М
Плотность при 20°C, г/см3 | 0,860-0,870 |
Температура вспышки в открытом тигле, °C, не менее | 205 |
Температура замерзания (кристаллизации), °C, не выше | -30 |
Температура воспламенения, °C, не менее | 320 |
Вязкость кинематическая при 100°C, мм2/с, в пределах | 5,5 |
Минеральный высокотемпературный носитель Gretton М обеспечивает высокие эксплуатационные свойства в закрытых тепловых системах. Производится на минерально-масляной основе глубокой очистки. Диапазон рабочих температур – от – 10оС до 320оС.
Поставка теплоносителя Gretton М осуществляется в любой ёмкости, соответствующей условиям хранения, по умолчанию — в металлических бочках, масса продукта 185 кг.
Gretton М не является опасным грузом, его перевозят повагонно по железной дороге или автомобильным транспортом. Также возможна транспортировка в автомобильных и ж/д цистернах с нижним сливом (они должны быть изготовлены из углеродистой или нержавеющей стали).
По физико-химическим свойствам теплоноситель Gretton М соответствует данным, указанным в таблице:
Наименование показателей | Норма по ТУ 20.14.12-001-46660463-2019 |
1. Внешний вид, цвет | Маслянистая вязкая однородная жидкость от темно-желтого до коричневого цвета |
2. Плотность при 20°C, г/см3, в пределах | 0,860-0,870 |
3. Температура вспышки в открытом тигле, °C, не менее | 205 |
4. Температура замерзания (кристаллизации), °C, не выше | Минус 30 |
5. Фракционный состав:
5% перегоняется, °C, не ниже 95% перегоняется, °C, не выше |
360 480 |
6. Температура воспламенения, °C, не менее | 320 |
7. Вязкость кинематическая при 100°C, мм2/с, в пределах | 5,5 |
8. Массовая доля механических примесей, % масс., не более | отсутствие |
9. Массовая доля воды, % масс.,не более | отсутствие |
Температурная зависимость теплофизических параметров теплоносителя Gretton M представлена в таблице №2:
Температура, °C | Вязкость, сСт | Плотность, г/см3 | Теплоемкость кДж/кгК | Теплопроводность, Вт/мК |
0 | 485 | 885 | 1830 | 0,1350 |
20 | 120 | 870 | 1922 | 0,1337 |
40 | 32 | 857 | 2018 | 0,1321 |
60 | 17,3 | 844 | 2003 | 0,1306 |
80 | 8,86 | 829 | 2195 | 0,1292 |
100 | 5,5 | 813 | 2287 | 0,1277 |
120 | 3,9 | 798 | 2375 | 0,1263 |
140 | 3,1 | 784 | 2463 | 0,1249 |
160 | 2,36 | 773 | 2556 | 0,1234 |
180 | 1,83 | 760 | 2648 | 0,1219 |
200 | 1,31 | 741 | 2739 | 0,1206 |
220 | 1,14 | 726 | 2831 | 0,1191 |
240 | 1,02 | 707 | 2920 | 0,1176 |
260 | 0,74 | 695 | 3011 | 0,1162 |
280 | 0,69 | 676 | 3102 | 0,1147 |
300 | 0,63 | 655 | 3193 | 0,1133 |
Данные, представленные в таблице №2, являются средними значениями для выборки из нескольких партий. Не регламентируются техническими условиями.
Теплоноситель Gretton М должен храниться герметично закрытым, в отсутствии обогрева. При соблюдении целостности упаковки гарантия на хранение не ограничена.
Теплоноситель Gretton М может быть использован в качестве альтернативы либо на подпитку систем с теплоносителями Mobiltherm 605, BP Transcal N и др.
Высокотемпературный минеральный теплоноситель Gretton М сертифицирован.