Теплоноситель Gretton Н
Плотность при 20°C, г/см3 | 0,850-0,880 |
Температура вспышки в открытом тигле, °C, не менее | 190 |
Температура замерзания (кристаллизации), °C, менее | -30 |
Температура начала кипения, °C, не менее | 330 |
Температура самовоспламенения ℃, не менее | 390 |
Максимальная рабочая температура в объеме, °C | 330 |
Синтетический высокотемпературный органический теплоноситель Gretton Н – высокоэффективный теплоноситель на основе с рабочим интервалом температур от -20 до 330оС, один из самых термически устойчивых жидкофазных теплоносителей из всех, представленных на рынке в настоящее время.
Теплоноситель Gretton Н поставляется в металлических бочках вместимостью 185 кг нетто. Допускается упаковка в другую транспортную тару, обеспечивающую сохранность продукта.
Продукт, упакованный в бочки, транспортируют железнодорожным и автомобильным транспортом в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующих на данном виде транспорта, железнодорожным транспортом повагонными отправками. Кроме того, теплоноситель Gretton Н транспортируют в железнодорожных и автомобильных цистернах, изготовленных из нержавеющей или углеродистой стали, оборудованных нижним сливом.
Теплоноситель Gretton Н не относится к опасным грузам.
Теплоноситель Gretton Н должен храниться в герметично закрытых емкостях, в неотапливаемых помещениях. Гарантийный срок хранения теплоносителя Gretton Н не ограничен.
По физико-химическим показателям теплоноситель Gretton Н соответствует данным, указанным в таблице №1:
Наименование показателя | Норма |
Внешний вид | Маслообразная однородная жидкость светло-желтого цвета |
Плотность при 20оС, г/см3 | 0,850-0,880 |
Вязкость кинематическая при 100 ℃, мм2/c, не более | 5,5 |
Температура вспышки в открытом тигле, оС, не менее | 190 |
Температура замерзания (кристаллизации), оС, менее | Минус 30 |
Температура начала кипения, оС, не менее | 330 |
Температура самовоспламенения ℃, не менее | 390 |
Средняя молекулярная масса, а.е.м. | 410 |
Максимальная допустимая температура масляной пленки, оС | 360 |
Максимальная рабочая температура в объеме, оС | 330 |
Температурная зависимость теплофизических параметров теплоносителя Gretton Н представлена в таблице №2:
Температура, оС | Вязкость, сСт | Плотность, г/см3 | Теплоемкость кДж/кгК | Теплопроводность, Вт/мК | Давление насыщенных паров, кПа | Коэфф. теплового расш., 10-4 К-1 |
-20 | 1150 | 0,889 | 1,63 | 0,130 | — | — |
0 | 159 | 0,878 | 1,70 | 0,129 | — | 6,4 |
20 | 58,2 | 0,865 | 1,78 | 0,127 | — | 6,6 |
40 | 21,4 | 0,853 | 1,86 | 0,125 | — | — |
60 | 10,1 | 0,842 | 1,94 | 0,123 | — | — |
80 | 6,5 | 0,832 | 2,05 | 0,121 | — | 7,3 |
100 | 4,2 | 0,820 | 2,13 | 0,120 | — | 7,5 |
120 | 2,7 | 0,810 | 2,18 | 0,118 | — | — |
140 | 2,0 | 0,798 | 2,26 | 0,116 | — | 8,0 |
160 | 1,5 | 0,788 | 2,34 | 0,114 | — | — |
180 | 1,3 | 0,776 | 2,42 | 0,112 | 0,2 | — |
200 | 1,0 | 0,765 | 2,50 | 0,111 | 0,7 | 8,7 |
220 | 0,86 | 0,755 | 2,56 | 0,109 | 1,5 | 8,9 |
240 | 0,73 | 0,740 | 2,64 | 0,107 | 4,4 | — |
260 | 0,66 | 0,732 | 2,71 | 0,105 | 8,7 | 9,3 |
280 | 0,52 | 0,722 | 2,79 | 0,103 | 17,3 | — |
300 | 0,49 | 0,712 | 2,86 | 0,101 | 37,0 | 9,8 |
Данные, представленные в таблице №2, являются средними значениями для выборки из нескольких партий. Не регламентируются техническими условиями.
Высокотемпературный синтетический теплоноситель Gretton Н сертифицирован.